
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-22 | 21:36 | 22:01 | 25 分鐘 |
2 | 19:53 | 19:53 | 1 分鐘 | |
3 | 13:43 | 15:03 | 80 分鐘 | |
4 | 12:41 | 13:39 | 58 分鐘 | |
5 | 12:26 | 12:35 | 9 分鐘 | |
6 | 11:59 | 12:24 | 24 分鐘 | |
7 | 09:24 | 11:05 | 101 分鐘 | |
8 | 05:32 | 06:32 | 60 分鐘 | |
9 | 04:08 | 04:22 | 14 分鐘 | |
10 | 00:03 | 03:59 | 236 分鐘 | |
11 | 2025-03-21 | 18:43 | 18:57 | 15 分鐘 |
12 | 13:37 | 18:34 | 296 分鐘 | |
13 | 10:21 | 11:42 | 80 分鐘 | |
14 | 05:48 | 07:02 | 74 分鐘 | |
15 | 00:00 | 04:53 | 293 分鐘 | |
16 | 2025-03-20 | 17:20 | 20:43 | 203 分鐘 |
17 | 16:03 | 16:55 | 52 分鐘 | |
18 | 12:15 | 12:35 | 20 分鐘 | |
19 | 11:29 | 11:49 | 19 分鐘 | |
20 | 10:34 | 11:19 | 45 分鐘 | |
21 | 08:15 | 10:23 | 129 分鐘 | |
22 | 06:00 | 07:41 | 101 分鐘 | |
23 | 05:09 | 05:38 | 29 分鐘 | |
24 | 04:21 | 04:56 | 35 分鐘 | |
25 | 00:03 | 04:17 | 254 分鐘 | |
26 | 2025-03-19 | 18:16 | 20:36 | 140 分鐘 |
27 | 17:12 | 18:01 | 49 分鐘 | |
28 | 16:26 | 16:50 | 24 分鐘 | |
29 | 15:24 | 16:05 | 41 分鐘 | |
30 | 12:59 | 13:51 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x288.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
