
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-22 | 04:47 | 06:30 | 103 分鐘 |
2 | 03:53 | 04:42 | 49 分鐘 | |
3 | 2025-03-21 | 15:02 | 15:48 | 46 分鐘 |
4 | 14:48 | 15:01 | 13 分鐘 | |
5 | 09:21 | 10:17 | 55 分鐘 | |
6 | 09:08 | 09:12 | 5 分鐘 | |
7 | 2025-03-19 | 15:11 | 16:21 | 69 分鐘 |
8 | 08:52 | 09:51 | 59 分鐘 | |
9 | 2025-03-18 | 09:53 | 11:13 | 80 分鐘 |
10 | 02:43 | 03:35 | 52 分鐘 | |
11 | 2025-03-17 | 10:48 | 11:32 | 44 分鐘 |
12 | 09:09 | 10:25 | 76 分鐘 | |
13 | 04:55 | 06:19 | 84 分鐘 | |
14 | 2025-03-16 | 22:34 | 23:17 | 43 分鐘 |
15 | 07:06 | 07:44 | 38 分鐘 | |
16 | 04:42 | 05:38 | 56 分鐘 | |
17 | 2025-03-14 | 09:58 | 10:34 | 36 分鐘 |
18 | 08:54 | 09:11 | 17 分鐘 | |
19 | 2025-03-13 | 10:22 | 11:08 | 46 分鐘 |
20 | 09:16 | 10:19 | 63 分鐘 | |
21 | 2025-03-12 | 11:10 | 11:46 | 36 分鐘 |
22 | 10:07 | 11:08 | 61 分鐘 | |
23 | 03:30 | 06:27 | 177 分鐘 | |
24 | 02:32 | 03:26 | 54 分鐘 | |
25 | 02:24 | 02:27 | 3 分鐘 | |
26 | 01:35 | 02:10 | 36 分鐘 | |
27 | 2025-03-11 | 15:44 | 15:50 | 6 分鐘 |
28 | 15:18 | 15:33 | 15 分鐘 | |
29 | 15:03 | 15:12 | 9 分鐘 | |
30 | 13:32 | 15:01 | 89 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x288.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
