
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-14 | 01:17 | 02:36 | 79 分鐘 |
2 | 2025-03-13 | 16:33 | 20:33 | 240 分鐘 |
3 | 2025-03-11 | 17:00 | 18:44 | 104 分鐘 |
4 | 04:55 | 06:51 | 116 分鐘 | |
5 | 2025-03-10 | 03:35 | 05:43 | 129 分鐘 |
6 | 2025-03-09 | 16:08 | 16:46 | 37 分鐘 |
7 | 10:21 | 10:21 | 0 分鐘 | |
8 | 07:15 | 10:18 | 183 分鐘 | |
9 | 2025-03-08 | 00:00 | 04:09 | 249 分鐘 |
10 | 2025-03-07 | 20:59 | 23:59 | 180 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
12 | 2025-03-06 | 20:21 | 23:59 | 218 分鐘 |
13 | 14:43 | 18:32 | 229 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
15 | 2025-03-05 | 21:00 | 23:59 | 180 分鐘 |
16 | 17:22 | 19:20 | 118 分鐘 | |
17 | 13:52 | 16:36 | 164 分鐘 | |
18 | 2025-03-04 | 20:18 | 23:58 | 220 分鐘 |
19 | 11:07 | 15:32 | 265 分鐘 | |
20 | 2025-03-01 | 13:03 | 15:15 | 133 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x288.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
