
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-16 | 15:01 | 17:33 | 151 分鐘 |
2 | 13:39 | 14:58 | 80 分鐘 | |
3 | 2025-03-15 | 00:00 | 05:01 | 301 分鐘 |
4 | 2025-03-14 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
5 | 2025-03-12 | 01:39 | 04:00 | 142 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
7 | 2025-03-11 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
8 | 2025-03-10 | 00:00 | 03:33 | 214 分鐘 |
9 | 2025-03-09 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
10 | 23:32 | 23:47 | 15 分鐘 | |
11 | 03:37 | 05:38 | 121 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:35 | 216 分鐘 | |
13 | 2025-03-08 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
14 | 22:28 | 23:38 | 70 分鐘 | |
15 | 2025-03-06 | 02:19 | 04:44 | 145 分鐘 |
16 | 00:00 | 02:16 | 137 分鐘 | |
17 | 2025-03-05 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
18 | 02:12 | 02:42 | 30 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 | |
20 | 2025-03-04 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
21 | 2025-03-03 | 00:42 | 03:30 | 168 分鐘 |
22 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
23 | 2025-03-02 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x288.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
