
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-17 | 16:13 | 16:51 | 38 分鐘 |
2 | 15:21 | 16:06 | 45 分鐘 | |
3 | 02:04 | 03:24 | 80 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
5 | 2025-03-16 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
6 | 23:03 | 23:19 | 16 分鐘 | |
7 | 16:13 | 16:22 | 10 分鐘 | |
8 | 15:31 | 16:10 | 39 分鐘 | |
9 | 14:56 | 15:27 | 31 分鐘 | |
10 | 00:57 | 04:11 | 194 分鐘 | |
11 | 2025-03-15 | 03:19 | 03:46 | 26 分鐘 |
12 | 01:07 | 01:58 | 51 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
14 | 2025-03-14 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
15 | 22:08 | 23:39 | 91 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:59 | 179 分鐘 | |
17 | 2025-03-13 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
18 | 20:08 | 20:21 | 14 分鐘 | |
19 | 02:34 | 03:49 | 75 分鐘 | |
20 | 02:27 | 02:31 | 3 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
22 | 2025-03-12 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
23 | 23:30 | 23:36 | 6 分鐘 | |
24 | 23:08 | 23:28 | 20 分鐘 | |
25 | 15:50 | 16:36 | 46 分鐘 | |
26 | 15:09 | 15:17 | 7 分鐘 | |
27 | 13:28 | 14:58 | 90 分鐘 | |
28 | 04:57 | 05:08 | 11 分鐘 | |
29 | 03:34 | 03:35 | 2 分鐘 | |
30 | 02:10 | 02:14 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x288.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
