
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-23 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 |
2 | 2025-03-22 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
3 | 21:54 | 23:16 | 82 分鐘 | |
4 | 20:46 | 21:52 | 66 分鐘 | |
5 | 18:54 | 19:05 | 11 分鐘 | |
6 | 11:10 | 17:57 | 406 分鐘 | |
7 | 10:36 | 11:07 | 30 分鐘 | |
8 | 09:54 | 10:04 | 10 分鐘 | |
9 | 05:22 | 07:06 | 104 分鐘 | |
10 | 2025-03-21 | 21:05 | 21:06 | 1 分鐘 |
11 | 18:51 | 18:52 | 1 分鐘 | |
12 | 13:36 | 17:09 | 213 分鐘 | |
13 | 10:38 | 10:39 | 1 分鐘 | |
14 | 07:38 | 08:36 | 58 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:28 | 208 分鐘 | |
16 | 2025-03-20 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
17 | 22:01 | 22:37 | 36 分鐘 | |
18 | 20:39 | 21:53 | 73 分鐘 | |
19 | 20:36 | 20:37 | 1 分鐘 | |
20 | 18:27 | 19:27 | 61 分鐘 | |
21 | 13:35 | 15:24 | 109 分鐘 | |
22 | 08:45 | 08:46 | 1 分鐘 | |
23 | 01:30 | 06:54 | 325 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
25 | 2025-03-19 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
26 | 20:29 | 21:15 | 46 分鐘 | |
27 | 13:27 | 14:58 | 91 分鐘 | |
28 | 10:12 | 10:12 | 0 分鐘 | |
29 | 07:25 | 08:44 | 79 分鐘 | |
30 | 01:49 | 04:07 | 138 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x288.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
