
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-23 | 00:05 | 03:30 | 204 分鐘 |
2 | 2025-03-22 | 09:10 | 12:00 | 169 分鐘 |
3 | 00:50 | 04:15 | 205 分鐘 | |
4 | 2025-03-21 | 05:40 | 11:05 | 325 分鐘 |
5 | 00:05 | 03:40 | 215 分鐘 | |
6 | 2025-03-20 | 08:20 | 13:20 | 300 分鐘 |
7 | 2025-03-19 | 04:40 | 11:20 | 400 分鐘 |
8 | 00:10 | 02:30 | 140 分鐘 | |
9 | 2025-03-18 | 07:20 | 14:00 | 401 分鐘 |
10 | 01:28 | 03:35 | 127 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
12 | 2025-03-17 | 20:05 | 23:59 | 235 分鐘 |
13 | 06:25 | 10:20 | 235 分鐘 | |
14 | 2025-03-16 | 00:35 | 12:10 | 695 分鐘 |
15 | 2025-03-15 | 02:46 | 10:35 | 469 分鐘 |
16 | 00:10 | 01:36 | 86 分鐘 | |
17 | 2025-03-14 | 07:00 | 10:40 | 220 分鐘 |
18 | 00:00 | 06:00 | 360 分鐘 | |
19 | 2025-03-13 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
20 | 00:00 | 09:35 | 575 分鐘 | |
21 | 2025-03-12 | 05:20 | 11:00 | 339 分鐘 |
22 | 00:00 | 04:20 | 261 分鐘 | |
23 | 2025-03-11 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
24 | 05:55 | 15:40 | 585 分鐘 | |
25 | 2025-03-10 | 07:25 | 14:30 | 425 分鐘 |
26 | 2025-03-09 | 11:50 | 12:40 | 49 分鐘 |
27 | 01:55 | 11:00 | 545 分鐘 | |
28 | 2025-03-08 | 14:15 | 15:30 | 75 分鐘 |
29 | 05:15 | 13:00 | 465 分鐘 | |
30 | 2025-03-07 | 00:05 | 09:10 | 546 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x288.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
