
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-23 | 02:18 | 07:45 | 326 分鐘 |
2 | 2025-03-17 | 00:46 | 06:30 | 344 分鐘 |
3 | 2025-03-16 | 00:50 | 08:14 | 444 分鐘 |
4 | 2025-03-10 | 00:26 | 03:15 | 169 分鐘 |
5 | 2025-03-08 | 04:12 | 05:57 | 105 分鐘 |
6 | 2025-03-02 | 17:09 | 18:55 | 106 分鐘 |
7 | 04:18 | 09:09 | 291 分鐘 | |
8 | 00:41 | 01:57 | 76 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x288.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
