
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-17 | 01:15 | 03:10 | 114 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
3 | 2025-03-16 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
4 | 00:56 | 04:06 | 190 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
6 | 2025-03-15 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
7 | 02:51 | 04:06 | 76 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:44 | 164 分鐘 | |
9 | 2025-03-14 | 21:10 | 23:59 | 169 分鐘 |
10 | 11:34 | 14:16 | 162 分鐘 | |
11 | 02:27 | 04:12 | 105 分鐘 | |
12 | 00:54 | 02:21 | 87 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
14 | 2025-03-13 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
15 | 12:42 | 15:59 | 198 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:51 | 231 分鐘 | |
17 | 2025-03-12 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
18 | 14:02 | 16:51 | 169 分鐘 | |
19 | 01:59 | 04:03 | 125 分鐘 | |
20 | 01:06 | 01:51 | 45 分鐘 | |
21 | 00:40 | 00:59 | 19 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
23 | 2025-03-11 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
24 | 21:20 | 22:07 | 47 分鐘 | |
25 | 15:40 | 17:07 | 87 分鐘 | |
26 | 13:59 | 15:34 | 94 分鐘 | |
27 | 02:24 | 03:10 | 46 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:12 | 132 分鐘 | |
29 | 2025-03-10 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
30 | 11:45 | 14:01 | 136 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x288.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
