
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-23 | 01:54 | 02:08 | 15 分鐘 |
2 | 2025-03-19 | 01:03 | 03:07 | 124 分鐘 |
3 | 2025-03-18 | 16:17 | 17:02 | 45 分鐘 |
4 | 13:57 | 15:34 | 97 分鐘 | |
5 | 10:30 | 11:19 | 49 分鐘 | |
6 | 00:16 | 05:07 | 291 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
8 | 2025-03-17 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
9 | 20:35 | 21:04 | 29 分鐘 | |
10 | 17:33 | 18:17 | 44 分鐘 | |
11 | 16:01 | 16:56 | 55 分鐘 | |
12 | 00:22 | 05:37 | 315 分鐘 | |
13 | 2025-03-13 | 04:14 | 05:18 | 65 分鐘 |
14 | 00:10 | 04:07 | 238 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
16 | 2025-03-12 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
17 | 04:49 | 07:01 | 132 分鐘 | |
18 | 04:36 | 04:44 | 8 分鐘 | |
19 | 04:31 | 04:31 | 0 分鐘 | |
20 | 03:20 | 04:24 | 64 分鐘 | |
21 | 01:41 | 03:17 | 97 分鐘 | |
22 | 2025-03-11 | 16:32 | 17:02 | 30 分鐘 |
23 | 16:13 | 16:24 | 11 分鐘 | |
24 | 14:25 | 14:47 | 22 分鐘 | |
25 | 08:39 | 09:27 | 47 分鐘 | |
26 | 00:00 | 05:05 | 305 分鐘 | |
27 | 2025-03-10 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
28 | 20:27 | 20:32 | 5 分鐘 | |
29 | 19:48 | 20:20 | 32 分鐘 | |
30 | 16:58 | 17:19 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x288.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
