
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-09 | 01:58 | 05:28 | 210 分鐘 |
2 | 2025-03-08 | 22:20 | 22:59 | 39 分鐘 |
3 | 02:56 | 06:31 | 215 分鐘 | |
4 | 00:03 | 02:33 | 150 分鐘 | |
5 | 2025-03-07 | 21:44 | 23:53 | 129 分鐘 |
6 | 06:20 | 06:39 | 19 分鐘 | |
7 | 05:15 | 06:19 | 64 分鐘 | |
8 | 03:55 | 04:37 | 42 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:04 | 185 分鐘 | |
10 | 2025-03-06 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
11 | 05:00 | 05:57 | 57 分鐘 | |
12 | 03:22 | 04:19 | 57 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:20 | 201 分鐘 | |
14 | 2025-03-05 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
15 | 10:45 | 11:07 | 23 分鐘 | |
16 | 04:04 | 06:52 | 168 分鐘 | |
17 | 00:03 | 03:04 | 181 分鐘 | |
18 | 2025-03-04 | 23:03 | 23:53 | 49 分鐘 |
19 | 22:56 | 23:01 | 5 分鐘 | |
20 | 05:25 | 06:57 | 92 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 | |
22 | 2025-03-03 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
23 | 06:30 | 08:17 | 108 分鐘 | |
24 | 05:06 | 05:23 | 17 分鐘 | |
25 | 03:35 | 04:48 | 73 分鐘 | |
26 | 02:51 | 03:33 | 42 分鐘 | |
27 | 02:49 | 02:50 | 0 分鐘 | |
28 | 01:49 | 02:46 | 57 分鐘 | |
29 | 01:03 | 01:47 | 44 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x288.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
